<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CycloMania</title>
	<atom:link href="http://www.cyclomania.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cyclomania.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Jun 2009 17:37:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nordic 24 timer</title>
		<link>http://www.cyclomania.dk/2009/06/nordic-24-timer/</link>
		<comments>http://www.cyclomania.dk/2009/06/nordic-24-timer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 13:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grimpeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billeder]]></category>
		<category><![CDATA[Løb]]></category>
		<category><![CDATA[Resultater]]></category>
		<category><![CDATA[cyclomania]]></category>
		<category><![CDATA[mtb]]></category>
		<category><![CDATA[nordic 24]]></category>
		<category><![CDATA[rude skov]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyclomania.dk/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Så er der billeder fra årets super-fede Nordic 24 timers mountainbike race i Rude skov.
CycloMania stillede med 3 hold af 4 mand

TurboHammers (nr. 15 samlet)
Morten Grumstrup
Søren Skjærbæk
Martin Uhre
Søren Christophersen
HoldDagsForm (nr. 94 samlet)
Kasper Kristensen
Per Buchard
Jørgen Fog
Henrik Betjent
Homo Horizontalis (nr. 125 samlet)
Thomas Okke Frahm
Klaus Svendsen
Peter Thimmer
Niels Kjær Jørgensen

De første billeder kan ses her

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cyclomania.dk/2009/06/nordic-24-timer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fedt spor &#8211; 3. afdeling DustCup</title>
		<link>http://www.cyclomania.dk/2009/05/3afdeling_dustcup-2/</link>
		<comments>http://www.cyclomania.dk/2009/05/3afdeling_dustcup-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 08:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grimpeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dustcup]]></category>
		<category><![CDATA[Resultater]]></category>
		<category><![CDATA[mtb]]></category>
		<category><![CDATA[tisvilde]]></category>
		<category><![CDATA[tisvilde hegn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyclomania.dk/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[3. afdeling af DustCup blev kørt i Tisvilde Hegn ved Asserbo. Det var en rigtig god aften med et lækkert sukkerspor, primært bestående af rigtig hurtig singletrack. Det var de sædvanlige CycloManiacs der dukkede op, Martin, Ole, Kasper, Henrik, Christian og Anders (Søren byggede hus) og der blev givet VOLLGAS !
Martin og Ole lagde afstand [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cyclomania.dk/2009/05/3afdeling_dustcup-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vollgas A lapper forhjul &#8230;</title>
		<link>http://www.cyclomania.dk/2009/05/vollgas_a_lapper_forhjul/</link>
		<comments>http://www.cyclomania.dk/2009/05/vollgas_a_lapper_forhjul/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 18:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grimpeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billeder]]></category>
		<category><![CDATA[Løb]]></category>
		<category><![CDATA[formanden]]></category>
		<category><![CDATA[grumstrup]]></category>
		<category><![CDATA[h12]]></category>
		<category><![CDATA[morten]]></category>
		<category><![CDATA[mtb]]></category>
		<category><![CDATA[ole]]></category>
		<category><![CDATA[ole arboe]]></category>
		<category><![CDATA[peter steen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyclomania.dk/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Gudevideo optaget af Søren der viser hele Vollgas A holdet til H12 igang med at lappe P. Stone&#8217;s forhjul.
Læg mærke til de kommentarer der falder undervejs &#8230;

Bonusinfo: P. Stone har i første omgang forsøgt at sætte en ny slange i forhjulet ude på ruten, men opdager at den har forkert ventiltype (ikke race). P. Stone [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cyclomania.dk/2009/05/vollgas_a_lapper_forhjul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detaljerede resultater fra H12</title>
		<link>http://www.cyclomania.dk/2009/05/detaljerede_resultater_h12/</link>
		<comments>http://www.cyclomania.dk/2009/05/detaljerede_resultater_h12/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 18:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grimpeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Løb]]></category>
		<category><![CDATA[Resultater]]></category>
		<category><![CDATA[h12]]></category>
		<category><![CDATA[mtb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyclomania.dk/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Så er de detaljerede resultater endelig kommet fra Katana &#8230; hurtige har de ikke været. Men nu er det tid til at sammenligne sniksnak med rigtige målinger. Hvem bliver skuffede???

Vollgas B
Vollgas A
Vollgas C
Vollgas B

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cyclomania.dk/2009/05/detaljerede_resultater_h12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>H12 resultater</title>
		<link>http://www.cyclomania.dk/2009/05/h12_resultater/</link>
		<comments>http://www.cyclomania.dk/2009/05/h12_resultater/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 18:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grimpeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billeder]]></category>
		<category><![CDATA[Løb]]></category>
		<category><![CDATA[Resultater]]></category>
		<category><![CDATA[h12]]></category>
		<category><![CDATA[mtb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyclomania.dk/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Så er resultaterne for H12 langt om længe offentliggjort. Vi har ventet med spænding længe &#8230; eneste lille skønhedsplet på arrangementet at Katana ikke ligefrem er helt up-to-speed med deres tidstagning  
Resultatet blev følgende &#8211; ud af 232 trio hold (edit 4/5 kl. 13:30):

Vollgas B blev nr 65 &#8211; kørte 24 omgange (192Km) på 11:58:32
(Martin, Søren, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cyclomania.dk/2009/05/h12_resultater/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kanon H12-arrangement</title>
		<link>http://www.cyclomania.dk/2009/05/kanon_h12/</link>
		<comments>http://www.cyclomania.dk/2009/05/kanon_h12/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 08:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grimpeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Løb]]></category>
		<category><![CDATA[Resultater]]></category>
		<category><![CDATA[Billeder]]></category>
		<category><![CDATA[h12]]></category>
		<category><![CDATA[isterød]]></category>
		<category><![CDATA[mtb]]></category>
		<category><![CDATA[resultat]]></category>
		<category><![CDATA[stemning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyclomania.dk/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Så er årets H12 veloverstået for CycloMania. Det var et super-fedt arrangement i Isterød, rent weltklasse at være med til. Alt spillede bare med et godt sted, perfekt spor, god forplejning, rigeligt med info, dejligt vejr og masser af god karma til at gøre løbet unikt.
Sporet var helt perfekt, selvom det ellers kunne virke umuligt at [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cyclomania.dk/2009/05/kanon_h12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
